Luego de dos meses, diputados aprobaron minutos antes de las 10 de la noche.
Como lo advirtieron, los legisladores asignaron 458 millones 500 mil pesos para el Congreso del Estado, lo anterior, a pesar de que son menos diputados.
esta cantidad incrementó 100 millones de pesos.
Presupuesto 2019 Miles de Pesos | ||||
Concepto | Total | Estatal | Ramo 33 | Convenios Federales |
Poder Legislativo | 468,500 | 468,500 | – | – |
Poder Judicial | 523,000 | 523,000 | – | – |
Tribunal Estatal Electoral | 28,025 | 28,025 | – | – |
Tribunal de Justicia Administrativa | 35,000 | 35,000 | – | – |
Organismos Públicos Autónomos | 1,531,683 | 1,531,683 | – | – |
Institutos Auxiliares | 31,937 | 31,937 | – | – |
Poder Ejecutivo | 3,809,378 | 2,816,301 | 993,077 | – |
-Gasto Corriente | 2,231,083 | 2,231,083 | – | – |
-Bienes Muebles e Inmuebles | 7,000 | 7,000 | – | – |
–Gasto de Capital | 1,571,295 | 578,218 | 993,077 | – |
—Inversión Pública | 1,571,295 | 578,218 | 993,077 | – |
Transferencias a Organismos | 12,676,901 | 3,983,919 | 8,692,982 | – |
Estatales | 3,983,919 | 3,983,919 | – | |
Ramo 33 | 8,692,982 | 8,692,982 | – | |
Deuda Pública | 869,471 | 869,471 | – | – |
Municipios | 4,582,439 | 2,819,769 | 1,762,670 | – |
–Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1,762,670 | 1,762,670 | – | |
–Fondo III (FISM) | 628,997 | – | 628,997 | – |
–Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal | 1,133,673 | – | 1,133,673 | – |
Participaciones | 2,623,995 | 2,623,995 | – | – |
FAEDE | 195,774 | 195,774 | – | – |
Adefas | 96,675 | 96,675 | – | – |
Totales | 24,653,009 | 13,204,280 | 11,448,729 | – |
El Presupuesto de Egresos del Estado incluye $11,448,7129.00 (Once mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones setecientos veintinueve mil pesos 00/100 M.N.) de Gasto Federalizado, que corresponde a las aportaciones del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” que establece la Ley de Coordinación Fiscal.